СПРАВКА | ||
за извънредните приходи и разходи към 31.12.2002 г. | ||
на "АНДЕЗИТ" ООД БУРГАС БУЛСТАТ Ю812161713 | ||
(хил. лв.) | ||
Показатели | Сума | |
а | 1 | |
I. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ | ||
1. Получени застрахователни обезщетения | ||
2. Други | ||
Обща сума I: | ||
II. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ | ||
1. Разходи от природни и други бедствия | ||
2. Разходи от принудително отчуждаване на активи | ||
3. Други | ||
Обща сума II: | ||
Дата: 01.03.2003 г. | Съставител:......................... | |
/Златина Стоянова/ | ||
Ръководител:......................... | ||
/инж.Стефан Димитров/ |